
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ / Сухой способ производства
Материалы для футеровки зоны
| Зоны для футеровки | Материалы для футеровки зоны | Значение показателя для марки |
|---|---|---|
| 1. Выходное кольцо | BORCAST-53 SIC25 R |
Показатели |
| BORCAST-57 SIC25 R |
||
| 2. Нижняя переходная зона | ПШАЦ-20/BORMAG |
Показатели |
| 3. Зона обжига | ПШАЦ-20/BORMAG | |
| 4. Верхняя переходная зона | ПШАЦ-20/BORMAG | |
| BOREX-62 ALS | Показатели | |
| BOREX-65 ALS | ||
| BOREX-69 ALS | ||
| BOREX-75-19 | ||
| 5. Зона безопасности | ALBOR 500 | Показатели |
| HALBOR 400 | Показатели | |
| HALBOR-45 ALS | ||
| HALBOR AR | ||
| 6. Зона подготовки | ALBOR N | Показатели |
| ALBOR T-39 | ||
| ALBOR 500 | ||
| HALBOR 400 | Показатели | |
| 7. Входное кольцо | BORCAST-40 WR | Показатели |
| BORCAST-45 WR | ||
| BORCAST-55 W | Показатели | |
| BORCAST-55 WT |