
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ / Мокрый способ производства
Материалы для футеровки зоны
|
Зоны для футеровки |
Материалы для футеровки зоны |
Значение показателя для марки |
|
1. Выходное кольцо |
BORCAST-55W | |
| BORCAST-55WT | ||
|
2. Зона охлаждения |
ALBOR N | Показатели |
| HALBOR 400 | Показатели | |
| 3. Нижняя переходная зона | ПШАЦ-20/BORMAG | Показатели |
| 4. Зона обжига | ПШАЦ-20/BORMAG | |
| 5. Верхняя переходная зона | ALBOR 500 | Показатели |
| HALBOR 400 | Показатели | |
| HALBOR 45 ALS | ||
| 6. Зона подготовки | ALBOR N | Показатели |
| ALBOR T-39 |