Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей
Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей предназначены для футеровки сталеразливочных ковшей и других тепловых агрегатов
Технические характеристики
Норма для марки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ШКУ-32 | ШКУ-37 | ШКУ-39 | МКРКУ-45 |
МКРКП-45 |
МЛКС-62 | |
ГОСТ 5341-2016 |
||||||
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Al2O3, свыше Fe2O3, не более |
32 - - |
37 - - |
39 - - |
- 45 3,5 |
- 45 3,5 |
- 62 1,4 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1690 | 1730 | 1750 | 1730 | 1730 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 27 | 30 | 30 | 35 | 40 | 30 |
Открытая пористость, %, не более | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 22 |
Остаточные изменения размеров, % не более, при температуре испытания: |
|
|
|
|
|
|
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1370 | 1400 | 1430 | 1400 | 1400 | 1450 |
Термостойкость, теплосмен, не менее |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
Технические характеристики
Норма для марки | |||||
---|---|---|---|---|---|
МЛКУ-62 |
МЛКУ-69 | МККС-72 | МККС-75 | МККС-90 | |
ГОСТ 5341-2016 |
|||||
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Al2O3, свыше Fe2O3, не более |
- 62 1,1 |
69 - 1,0 |
- 72 1,5 |
75 - 2,2 |
90 - 0,8 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 |
Открытая пористость, %, не более | 17 | 19 | 24 | 23 | 24 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре испытания: |
- |
- |
+1,0 |
+2,5 |
- |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1600 | 1650 | 1500 | 1420 | 1660 |
Термостойкость*, теплосмены, не менее |
15 | 15 | - | 3 | - |
*Определяется по согласованию потребителя с изготовителем.
Норма для марки | |||
---|---|---|---|
КМКРУ-45 | КМКРУ-50 | КМКРУ-55 | |
ТУ 14-8-647-94 с изм.1-3 | |||
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
45 3,5 |
50 4,4 |
55 4,0 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1730 | 1730 | 1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 35 | 33 | 35 |
Открытая пористость, %, не более | 19 | 19 | 19 |
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1400 °C |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Термостойкость, теплосмены, не менее |
4 | 4 | 4 |
Норма для марки | ||
---|---|---|
КБУ | КБУ-60 | |
ТУ 14-194-300-10 с изм.1 | ||
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
55 4 |
60 3 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1750 | 1770 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 35 | 45 |
Открытая пористость, %, не более | 20 | 19 |
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, в пределах при температуре: 1400 °C |
от -0,4 до +1,0 |
от -0,4 до +1,0 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 4 | 6 |
Форма и размеры
Клин ребровый двусторонний
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
S | S1 | L | H - толщина кладки | ||
1 | 140 | 120 | 250 | 65 | 3 |
2 | 140 | 125 | 250 | 80 | 4 |
2а | 80 | 68 | 300 | 120 | 4 |
2b | 80 | 68 | 300 | 160 | 4 |
Клин трапецеидальный двусторонний
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
S | S1 | L | H- толщина кладки |
||
3 | 140 | 135 | 250 | 65 | 3 |
4 | 140 | 135 | 250 | 80 | 4 |
Клин трапецеидальный двусторонний
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
---|---|---|---|---|---|
S | S1 | L | H-толщина кладки |
||
6 | 250 | 239 | 80 | 80 | 4 |
7 | 210 | 181 | 100 | 80 | 4 |
8 | 230 | 209 | 100 | 80 | 4 |
9 | 250 | 236 | 100 | 80 | 4 |
10 | 210 | 176 | 120 | 80 | 4 |
11 | 230 | 206 | 120 | 80 | 4 |
12 | 230 | 212 | 120 | 80 | 4 |
13 | 250 | 235 | 120 | 80 | 4 |
14 | 210 | 178 | 150 | 80 | 4 |
14а | 225 | 205 | 150 | 80 | 4 |
15 | 230 | 205 | 150 | 80 | 4 |
15а | 245 | 210 | 150 | 80 | 4 |
16 | 250 | 232 | 150 | 80 | 4 |
16а | 250 | 228 | 150 | 80 | 4 |
18 | 220 | 192 | 200 | 80 | 4 |
19 | 240 | 216 | 200 | 80 | 4 |
20 | 230 | 200 | 250 | 80 | 4 |
21 | 250 | 221 | 250 | 80 | 4 |
Клиновое изделие
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S1 | L | H1 | H-толщина кладки |
||
при соотношении b/b1≥1 | ||||||
21a | 240 | 213 | 200 | 60 | 80 | 4 |
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | S1 | H | H1 | L-толщина кладки |
||
при соотношении b/b1≤1 | ||||||
22 | 230 | 205 | 40 | 40 | 150 | 4 |
23 | 230 | 205 | 40 | 50 | 150 | 4 |
24 | 230 | 205 | 50 | 60 | 150 | 3 |
25 | 230 | 205 | 60 | 70 | 150 | 4 |
26 | 230 | 205 | 70 | 80 | 150 | 4 |
27 | 220 | 192 | 40 | 40 | 200 | 4 |
28 | 220 | 192 | 40 | 50 | 200 | 4 |
29 | 220 | 192 | 50 | 60 | 200 | 3 |
30 | 220 | 192 | 60 | 70 | 200 | 4 |
31 | 220 | 192 | 70 | 80 | 200 | 5 |
32 | 250 | 221 | 40 | 40 | 250 | 5 |
33 | 250 | 221 | 40 | 50 | 250 | 4 |
34 | 250 | 221 | 50 | 60 | 250 | 4 |
35 | 250 | 221 | 60 | 70 | 250 | 4 |
36 | 250 | 221 | 70 | 80 | 250 | 5 |
Кирпич прямой
Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
---|---|---|---|---|
L | S | H |
||
37 | 250 | 80 | 100 | 3 |
38 | 300 | 80 | 120 | 3 |
39 | 300 | 80 | 150 | 3 |
Размеры изделия | Предельное отклонение, |
---|---|
МКРКУ-45, МКРКП-45, МЛКС-62, МЛКУ-62, МЛКУ-69, МККС-72, МККС-75, МККС-90 | |
до 100 мм включительно | ±1 |
свыше 100 до 300мм включительно | ±2 |
свыше 300мм | ±3 |
Номера изделия | Размеры изделия | Предельное отклонение |
---|---|---|
КМКРУ-45, КМКРУ-50, КМКРУ-55, ШКУ, ШКУ-32, МКРКУ-45 | ||
1-4 | а и а1 | ±3 |
с | +2 | |
-1 | ||
d | ±2 | |
2а, 2б | а и а1 | +2; -1 |
с | ±3 | |
d | ±2 | |
6-36 | a, a1 и с | ±3 |
b и b1 | +2 | |
-1 | ||
37-39 | а и с | +3 |
-2 | ||
b | +2 | |
-1 |