Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша
Изделия огнеупорные стопорные применяются при стопорной разливке стали из ковша
Технические характеристики
Норма для марки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стопорные трубки | ||||||
ШСТ-32 | ШСТ-35 | МЛСТ-63 | МКСТ-73 | МКСТТ-73 | МКБСТ-75 | |
ГОСТ Р 53066-2008 | ||||||
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
32 - |
35 - |
63 1,3 |
73 1,1 |
73 1,5 |
75 2,2 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1690 | 1710 | - | - | - | - |
Открытая пористость, %, в пределах: - полусухого прессования - пластического формирования |
15-26 19-26 |
16-21 - |
16-20 - |
- |
17-22 - |
|
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 °C 1400 °C |
0,3 - |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,1 |
|
Термостойкость, число теплосмен, не менее | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Норма для марки | ||
---|---|---|
Стопорный гнездовой кирпич | ||
ШСГ-32 | МЛСГ-62 | |
ГОСТ Р 53066-2008 | ||
Массовая доля, %: | ||
Al2O3, не менее | 32 | свыше 62 |
Fe2O3, не более | - | 1,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1690 | - |
Открытая пористость, %, не более |
23 | 24 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 15 | 25 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - | 1450 |
Остаточное изменение размеров при температуре 1500°C, не более | - | 0,4 |
Норма для марки | ||
---|---|---|
Стопорные пробки | ||
ШСП-32 | МКСП-72 | |
ГОСТ Р 53066-2008 | Технические требования | |
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3 не более |
32 - |
свыше 72 1,2 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1690 | - |
Открытая пористость, %, в пределах: - полусухое прессование - пластическое формирование |
15-20 18-23 |
не более 22 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже - полусухое прессование - пластическое формирование |
1320 1350 |
- - |
Термостойкость, число теплосмен, не менее | 1 | 1 |
Норма для марки | ||
---|---|---|
Стопорный стакан | ||
ШСС-32 | МЛСС-62 | |
ГОСТ Р 53066-2008 | ||
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
32 - |
свыше 62 1,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1690 | - |
Открытая пористость, %, не более | 22 | 24 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1350 | - |
Размеры | Предельное отклонение размеров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубки | Пробки | Стакана | Вкладыша | Гнездового кирпича | |||||
мм | % | мм | % |
мм | % | мм | мм | % | |
Диаметр изделия, мм: | |||||||||
- полусухого формования: | |||||||||
до 50 включительно | ±1 | - | ±1 | - | ±1 | - | ±1 | - | - |
свыше 50 до 100 включительно | ±2 | - | ±2 | - | ±2 | - | ±1 | - | - |
свыше 100 | - | ±2 | - | ±2 |
±2 |
- | - | ±2 | - |
- пластического формирования: | |||||||||
до 50 включительно | ±2 | - | ±1 | - | ±1 | - | ±1 | - | - |
свыше 50 до 100 включительно | ±2 | - | ±2 | - | ±2 | - | ±1 | - | - |
свыше 100 | - | ±2 | - | ±2 | - | ±2 | - | - | ±2 |
Диаметр буртика и паза | ±1 | - | ±1 | - | - | - | - | - | - |
Высота буртика (h) | ±1 | - | ±1 | - | - | - | - | - | - |
Глубина паза (h1) | ±1 | - | - | - | ±1 | - | - | ±1 | - |
Высота гнезда под вкладыш (h) у стакана номеров 25-30, 33, 34 | - | - | - | - | ±2 | - | - | - | - |
Высота (h) и ширина (b), мм | |||||||||
До 100 включительно | - | - | - | - | - | - | +1, -2 | - | ±2 |
Свыше 100 до 200 включительно | - | ±3 | - | ±3 | ±5 | - | - | - | ±2 |
Свыше 200 | - | ±3 | - | ±3 | ±6 | - | - | - | ±2 |
Форма и размеры
Стопорная трубка
Номер изделия | Группы изделия | Размеры, мм | В сочетании с пробками | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | h1 | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | |||
1 |
шамотные, муллитовые, муллитокорундовые |
300 | 10 | 13 | 100 | 67 | 63 | 40 | 72 | 67 | 9 |
2 | 300 | 14 | 17 | 125 | 81 | 75 | 48 | 86 | 79 | 10 | |
3 | 300 | 18 | 21 | 140 | 94 | 88 | 54 | 100 | 93 | 11 | |
4 | 300 | 18 | 21 | 160 | 106 | 100 | 60 | 111 | 104 | 12 | |
5 | 300 | 23 | 26 | 180 | 125 | 115 | 64 | 129 | 119 | 13 | |
6 | 300 | 23 | 34 | 180 | 125 | 115 | 64 | 129 | 115 | 13 | |
7 | 270 | 23 | 26 | 200 | 125 | 115 | 64 | 129 | 119 | 14 | |
8 | 270 | 23 | 34 | 200 | 125 | 115 | 64 | 129 | 115 | 14 |
Стопорная пробка
Номер изделия | Размеры, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | D | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | d4 | l | S | r | r1 | R | R1 | e | k | |
9 | 125 | 10 | 100 | 67 | 63 | 34 | 24 | 32 | 22 | 72 | 12 | 2.8 | 2.6 | 47.5 | 27 | 97 | 31 |
10 | 140 | 14 | 125 | 81 | 75 | 40 | 30 | 38 | 28 | 91 | 12 | 2.8 | 2.6 | 57.5 | 45 | 126 | 51 |
11 | 160 | 18 | 140 | 94 | 88 | 48 | 36 | 46 | 34 | 100 | 16 | 3.7 | 3.6 | 67.5 | 54 | 140 | 60 |
12 | 180 | 18 | 160 | 106 | 100 | 55 | 43 | 52 | 40 | 115 | 16 | 3.7 | 3.6 | 77.5 | 62 | 160 | 69 |
13 | 200 | 23 | 180 | 125 | 115 | 55 | 43 | 52 | 40 | 120 | 16 | 3.7 | 3.6 | 77.5 | 62 | 166 | 69 |
14 | 200 | 23 | 200 | 125 | 115 | 55 | 43 | 52 | 40 | 120 | 16 | 3.7 | 3.6 | 77.5 | 62 | 166 | 69 |
Стаканы
Номер изделия | Группы изделия | Размеры, мм | В сочетании с пробками № | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | D1 | d | d1 | r | e | k | |||
15 |
шамотные, муллитовые |
140 | 140 | 112 |
24 |
|
35 | 34 | 60 | 9 |
26 | ||||||||||
28 | ||||||||||
30 | ||||||||||
32 | 50 | |||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | 52 | |||||||||
16 |
шамотные, муллитовые |
240 | 160 | 120 | 20 |
65 |
35 | 34 | 67 | 11 |
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
26 | ||||||||||
28 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | 72 | |||||||||
17 |
шамотные, муллитовые |
300 | 160 | 127 | 25 | 60 | 35 | 34 | 65 | 10, 11 |
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | 62 | |||||||||
70 | 72 | |||||||||
18 |
шамотные, муллитовые |
360 | 160 | 120 | 30 | 65 | 40 | 37 | 72 | 11 |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | 72 | |||||||||
19 |
шамотные, муллитовые |
140 | 140 | 112 | 30 | 58 | 35 | 34 | 64 | 10 |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | 62 | |||||||||
20 |
шамотные, муллитовые |
300 | 160 | 127 | 30 | 68 | 35 | 34 | 69 | 10, 11 |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | 72 | |||||||||
21 |
шамотные, муллитовые |
360 | 160 | 120 | 30 | 68 | 55 | 51 | 88 | 12, 13, 14 |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | 72 | |||||||||
22 |
шамотные, муллитовые |
240 | 180 | 140 | 30 | 71 | 50 | 46 | 85 | 11 |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | 72 | |||||||||
23 |
шамотные, муллитовые |
370 | 210 | 146 | 30 | 67 | 90 | 86 | 120 | 12, 13, 14 |
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
70 | 82 | 65 | 64 | 105 | ||||||
80 | ||||||||||
90 | 102 | 54 | 54 | 105 | ||||||
100 |
Номер изделия | Группы изделия | Размеры, мм | В сочетании с пробками № | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | r | e | k | |||
24 |
шамотные, муллитовые |
370 | 320 | 210 | 146 | 152 | 180 | 30 | 12, 13, 14 | ||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
55 | 67 | 90 | 86 | 120 | |||||||||
60 | |||||||||||||
70 | 82 | 65 | 4 | 105 | |||||||||
80 | |||||||||||||
90 | 102 | 54 | 54 | 105 | |||||||||
100 |
Номер изделия | Группы изделия | Размеры, мм | В сочетании | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | h | h1 | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | d2 | d3 | с пробками № | с вклыдышами № | ||
33 34 |
шамотные, муллитовые |
280 360 |
170 250 |
65 |
8 | 140 | 110 | 120 |
164 175 |
30 | 98 | 102 | 126 | 10, 11 |
36 35 |
35 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
60 |
Номер изделия | Группы изделия | Размеры, мм | В сочетании | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | h1 | D | D1 | d | d1 | d2 | d3 | с вкладышами № | с пробками № | ||
25 |
шамотные, муллитовые |
200 | 60 | 8 | 125 | 95 |
30 35 40 |
75 | 80 | 106 | 35 | 9 |
26 |
шамотные, муллитовые |
140 | 60 | 8 | 140 | 112 |
30 35 40 |
75 | 80 | 106 | 35 | 9 |
27 28 |
шамотные, муллитовые |
240 300 |
65 | 12 | 160 |
120 127 |
25 30 35 40 45 50 55 60 |
98 | 102 | 140 | 36 | 10, 11 |
29 30 |
шамотные, муллитовые |
360 240 |
65 |
12 |
160 180 |
120 140 |
30 35 40 45 50 55 60 |
98 | 102 | 140 | 36 | 10, 11 |
Гнездовой кирпич
Номер изделия | Группы изделия | Размеры, мм | применение co стаканами № | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | h1 | d | d1 | d2 | |||
37 |
шамотные, муллитовые |
250 | 100 | 30 | 190 | 129 | 119 | 25 |
38 | 250 | 120 | 30 | 190 | 144 | 126 | 15, 19, 26 | |
39 | 250 | 120 | 30 | 225 | 184 | 169 | 22, 30 | |
40 | 300 | 150 | 40 | 240 | 184 | 166 | 22, 30 | |
41 | 300 | 150 | 40 | 240 | 164 | 146 | 16, 27 | |
42 | 300 | 150 | 40 | 240 | 164 | 152 | 17, 18, 20, 21, 28, 29 | |
43 | 360 | 150 | 60 | 300 | 215 | 200 | 23 | |
44 | 360 | 150 | 60 | 300 | 215 | 206 | 24 | |
49 | 300 | 150 | 40 | 220 | 144 | 159 | 33, 34 |