Шамотные изделия различного состава серии ALBOR
Шамотные изделия серии ALBOR различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов
* справочные данные
ALBOR 320
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 30 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Открытая пористость, % не более | 24 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - |
ALBOR 350
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 37 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Открытая пористость, % не более | 22 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1350 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1730 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - |
ALBOR N
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 37 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Открытая пористость, % не более | 20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 30 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1350 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1730 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 4 |
ALBOR 500
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 42 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1.7 |
Открытая пористость, % не более | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1750 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 6 |