Шамотные изделия различного состава серии ALBOR
Шамотные изделия серии ALBOR различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов
ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Шамотные изделия различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов серии ALBOR
Значение показателя для марки | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | ALBOR | |||
ALBOR 320 | ALBOR 350 | ALBOR N | ALBOR 500 | |
Техническое соглашение | ТУ 14-194-334-17 | ТУ 14-194-332-17 | ТУ 14-194-329-17 с изм.1 | |
Массовая доля: | ||||
Al2O3, % не менее | 30 | 37 | 37 | 42 |
Fe2O3, % не более | - | - | - | 1,7 |
Открытая пористость, % не более | 24 | 22 | 20 | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 | 20 | 35 | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 | 1350 | 1400 | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 | 1730 | 1730 | 1750 |
Термическая стойкость: | ||||
1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - | - | 4 | 6 |
* справочные данные
ALBOR 320
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 30 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Открытая пористость, % не более | 24 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - |
Нормативный документ | Техническое соглашение |
ALBOR 350
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 37 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Открытая пористость, % не более | 22 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1350 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1730 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - |
Нормативный документ | ТУ 14-194-334-17 |
ALBOR N
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 37 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Открытая пористость, % не более | 20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 30 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1350 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1730 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 4 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-332-17 |
ALBOR 500
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 42 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1.7 |
Открытая пористость, % не более | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1750 |
Термическая стойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 6 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-329-17 с изм.1 |