Изделия для футеровки вращающихся печей цементной промышленности
Изделия для футеровки вращающихся печей цементной промышленности и других тепловых агрегатов
Технические характеристики
| Норма для марки | ||||
|---|---|---|---|---|
| ШЦУ | МКРЦ | МЛЦ | МКЦ | |
| ГОСТ 21436-2004 |
||||
| Массовая доля Al2O3,%: | не менее 32 | свыше 45 | свыше 62 | свыше 72 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 | 30 | 25 | 30 |
| Открытая пористость, %, не более | 20 | 22 | 24 | 24 |
| Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: | ||||
| 1400 °C | 0,3 | 0,5 | - | - |
| 1500 °C | - | - | 0,4 | - |
| 1600 °C | - | - | - | 1,0 |
| Огнеупорность, °C, не ниже | 1710 | 1750 | 1800 | - |
| Термостойкость, теплосмены, не менее | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1370 | 1400 | 1450 | 1500 |
Предельные отклонения размеров изделий (мм)
| Размеры изделий,мм | ШЦУ | МКРЦ, МЛЦ, МКЦ |
|---|---|---|
| до 100 включительно | ±1 | ±1,5 |
| свыше 100 до 200 включительно | ±2 | ±2 |
| свыше 200 до 300 включительно | ±3 | ±3 |
| номинальная разность а-а1 | +1, -2 | +1, -2 |
Форма и размеры
Клин торцовой (двусторонний)
| Номер изделия | Размеры, мм | Применение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | в сочетании с номерами | для печей диаметром, м |
|
| 1 | 100 | 88 | 150 | 300 |
2 9 |
2,3-5,1 5,1-7 |
| 2 | 75 | 55 | 150 | 300 | 1 | 2,3-5,1 |
| 3 | 100 | 92 | 150 | 200 |
4 3 |
3,1-5,1 3,1-5,1 |
| 4 | 75 | 65 | 150 | 200 | 5 | 1,5-3,1 |
| 5 | 75 | 55 | 150 | 200 | 4 | 1,5-3,1 |
| 6 | 100 | 95 | 150 | 230 | 7 | 5,2-7 |
| 7 | 100 | 91 | 150 | 230 | 6, 8 | 5,2-7 |
| 8 | 120 | 113 | 150 | 230 | 7 | 5,2-7 |
| 9 | 100 | 93 | 150 | 300 | 1 | 5,1-7 |
| 10 | 100 | 93 | 200 | 300 | 11 | 5,1-7 |
| 11 | 100 | 88 | 200 | 300 | 10 | 5,1-7 |
| 12 | 100 | 91 | 200 | 230 | 13 | 5,2-7 |
| 13 | 120 | 113 | 200 | 230 | 12 | 5,2-7 |
| 14 | 100 | 92 | 200 | 200 | 15 | 3,1-5,1 |
| 15 | 75 | 65 | 200 | 200 | 14 | 3,1-5,1 |

Клин ребровый (двусторонний)
| Номер изделия | Размеры, мм | Применение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | в сочетании с номерами | для печей диаметром, м | |
| 16 | 100 | 94 | 200 | 160 |
17 16 |
3,1-5,4 |
| 17 | 75 | 67 | 200 | 160 | 18 | 1,6-3,1 |
| 18 | 75 | 60 | 200 | 160 | 17 | 1,6-3,1 |
| 19 | 100 | 95 | 200 | 120 | 20 | 1,8-4,9 |
| 20 | 75 | 65 | 200 | 120 | 19 | 1,8-4,9 |






