Изделия для насадок регенераторов мартеновских печей
Изделия для насадок регенераторов мартеновских печей и других тепловых агрегатов
Технические характеристики
| Норма для марки | ||
|---|---|---|
| ШН-38 | ШН-45 | |
| ТУ 1546-002-00190495-97 с изм.1 | ТУ 14-194-262-03 | |
|
Массовая доля (на прокаленное вещество), %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
- |
3,5 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 22 | 35 |
| Открытая пористость, %, не более | 21 | 20 |
| Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре 1400 °C | 0,4 | 0,4 |
| Огнеупорность, °C, не ниже | 1730 | 1750 |
| Термостойкость, теплосмены, не менее | - | 3 |
| Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1400 | 1400 |
Предельные отклонения размеров изделий (мм)
| Виды и размеры изделий | Предельные отклонения | |
|---|---|---|
| ШН-38 | ШН-45 | |
| Изделия прямоугольной формы: | ||
| по длине | ±3 | ±4 |
| по ширине | ±2 | ±2 |
| по высоте | ±2 | ±2 |
| Изделия фасонные: | ||
| до 100 мм включительно | ±2 |
±2 |
| свыше 100 до 400 мм включительно, % | ±1,5 | ±1,5 |
Форма и размеры
Киприч прямой
ГОСТ 8691-2018
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||
| 2 | 230 | 65 | 85 | 3 |
| 5 | 230 | 65 | 114 | 1 |
| 8 | 250 | 65 | 124 | 1 |
| 9 | 300 | 65 | 150 | 2 |
| 10 | 345 | 75 | 150 | 3 |

Клин торцовый (односторонний и двусторонний)
ГОСТ 8691-2018
ГОСТ 8691-2018
| Номер изделий | Размеры, мм | Группа сложности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | b1 | c | ||
| 20 | 230 | 75 | 65 | 114 | 4 |
| 22 | 230 | 65 | 55 | 114 | 3 |
| 23 | 230 | 65 | 45 | 114 | 4 |
| 25 | 250 | 65 | 55 | 124 | 3 |
| 29 | 300 | 65 | 55 | 150 | 4 |

Киприч Т-образный насадочный и поднасадочный
ГОСТ 6024-75 с изм. 1-3
| Номер изделия | Размеры, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | b | с | d | k | r | |
| 39 | 230 | 150 | 114 | 75 | 40 | 25 | 5 |






