Изделия блочные для стекловаренных печей
Изделия блочные предназначены для кладки стен и дна стекловаренной печи
Технические характеристики
| Норма для марки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ШСУ-33 | ШСУ-36 | ШСУ-40 | МЛС-62 | МКС-72 | |
| ГОСТ 7151-2024 | ГОСТ 24704-2015 | ||||
|
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
33 2,5 |
36 2,5 |
40 2,5 |
свыше 62 1,5 |
свыше 72 1,5 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| Открытая пористость, %, не более | 18 | 17 | 18 | 24 | 24 |
| Дополнительная линейная усадка, %, не более, при температуре: | |||||
| 1400 °C | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| 1450 °C | - | - | 0,4 | - | - |
| 1500 °C | - | - | - | 0,4 | - |
| 1600 °C | - | - | - | - | 1,0 |
| Кажущаяся плотность, г/см3, | - | - | 2,20 | не нормируется | |
| Температура начала размягчения, °C, не ниже | - | - | 1450 | - | - |
По согласованию с заказчиком производится шлифовка изделий.
Предельные отклонения размеров, мм
| Размер изделия | ||
|---|---|---|
| ШСУ-33 | ШСУ-40 | |
| Длина а | ||
| до 600 мм | ±4 | ±7 |
| 1000 мм | ±6 | ±10 |
| 1200 мм | ±7 | ±12 |
| 1400 мм | ±8 | ±14 |
| Ширина б | ±4 | ±7 |
| Толщина в | ±4 | ±5 |
Форма и размеры
| Номер изделия | Размеры, мм | группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| a | б | в | ||
| 1 | 1000 | 400 | 300 | 10 |
| 2 | 1000 | 300 | 300 | 10 |
| 3 | 1000 | 400 | 250 | 10 |
| 4 | 1000 | 300 | 250 | 9 |
| 5 | 1000 | 400 | 200 | 9 |
| 6 | 1000 | 300 | 200 | 9 |
| 7 | 600 | 400 | 300 | 9 |
| 8 | 600 | 300 | 300 | 9 |
| 9 | 600 | 400 | 250 | 9 |
| 10 | 600 | 300 | 250 | 8 |
| 11 | 500 | 400 | 300 | 9 |
| 12 | 500 | 300 | 300 | 8 |
| 13 | 500 | 400 | 250 | 8 |
| 14 | 500 | 300 | 250 | 8 |
| 15 | 400 | 300 | 300 | 8 |





