Изделия шамотные для кладки доменных печей
Изделия шамотные предназначены для футеровки различных конструктивных элементов доменных печей
Технические характеристики
| Норма для марки | |||
|---|---|---|---|
| ШПД-39 | ШПД-41 | ШПД-43 | |
| ГОСТ 1598-2018 |
|||
|
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более |
39 1,5 |
41 1,5 |
43 1,5 |
|
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий номеров: 5, 6, 7,8 остальных |
50 |
70 |
70 |
| Открытая пористость, %, не более | 16 | 12 | 12 |
| Дополнительная линейная усадка, %, не более при температуре 1450 °C | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Огнеупорность, °C, не ниже | 1750 | ||
| Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1440 | 1500 | 1530 |
Форма и размеры
Прямой кирпич
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| L | S | H | ||
| 1 | 230 | 75 | 150 | 3 |
| 2 | 345 | 75 | 150 | 3 |
| 3 | 230 | 75 | 115 | 2 |
| 4 | 345 | 75 | 115 | 3 |
| 5 | 230 | 150 | 150 | 6 |
| 6 | 345 | 150 | 150 | 6 |
| 7 | 230 | 90 | 150 | 5 |

Ребровый двусторонний клин
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S | S1 | H | ||
| 8 | 230 | 109 | 62 | 150 | 6 |

Трапецеидальный двусторонний клин
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | S | S1 | ||
| 9 | 230 | 75 | 150 | 135 | 4 |
| 10 | 345 | 75 | 150 | 125 | 4 |
| 11 | 230 | 75 | 150 | 120 | 4 |
| 12 | 345 | 75 | 150 | 110 | 4 |






