Колосниковый холодильник

КОЛОСНИКОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
 Материалы для футеровки зоны
| Зоны для футеровки | Материалы для футеровки зоны | Значение показателя для марки | 
| Бетоны | BORCAST - 55 W | Показатели | 
| BORCAST - 65 S | ||
| BORCAST - 53 SiC 25 R | Показатели | |
| BORCAST - 57 SiC 25 R | ||
| BORCAST - 70 SiC 10 R | ||
| Огнеупоры | ALBOR T-39 | Показатели | 
| ALBOR 500 | ||
| HALBOR 400 | Показатели | |
| HALBOR AR | ||
| BOREX-72-21 | Показатели | |
| BOREX-72-19 | ||
| Керамические анкера | BOREX-62 ALS | |
| BOREX-65 ALS | ||
| BOREX-69 ALS |