Кальцинатор

Кальцинатор
Материалы для футеровки зоны
| Зоны для футеровки | Материалы для футеровки зоны | Значение показателя для марки | |
| Верхние ступени | Огнеупоры | ALBOR T-27 | Показатели |
| ALBOR T-35 | |||
| ALBOR N | |||
| ALBOR 500 | |||
| HALBOR 400 | Показатели | ||
| HALBOR AR | |||
| Бетоны | BORCAST - 53 SiC25 R | Показатели | |
| BORCAST - 57 SiC25 R | |||
| BORCAST - 55 W | Показатели | ||
| Нижние ступени | Огнеупоры | HALBOR AR | Показатели |
| Бетоны | BORCAST - 53 SiC25 R | Показатели | |
| BORCAST - 57 SiC25 R |