Головка печи

КОЛОСНИКОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Материалы для футеровки зоны
| Зоны для футеровки | Материалы для футеровки зоны | Значение показателя для марки |
| Бетоны | BORCAST - 53 SiC 25 R | Показатели |
| BORCAST - 57 SiC 25 R | ||
| BORCAST - 70 SiC 10 R | ||
| Огнеупоры | HALBOR 400 | Показатели |
| HALBOR AR | ||
| BOREX-62 ALS | Показатели | |
| BOREX-65 ALS | ||
| BOREX-69 ALS | ||
| BOREX-72-21 | ||
| BOREX-75-19 | ||
| Керамические анкера | BOREX-62 ALS | Показатели |
| BOREX-65 ALS | ||
| BOREX-69 ALS |