Циклон

Циклон
Материалы для футеровки зоны
| Зоны для футеровки | Материалы для футеровки зоны | Значение показателя для марки | |
| Верхние ступени | Огнеупоры | ALBOR T-27 | Показатели |
| ALBOR T-35 | |||
| ALBOR N | |||
| Бетоны | BORCAST - 38 WR | Показатели | |
| BORCAST - 50 W | Показатели | ||
| BORCAST - 55 W | |||
| Нижние ступени | Огнеупоры | ALBOR 500 | Показатели |
| HALBOR 400 | Показатели | ||
| HALBOR AR | |||
| Бетоны | BORCAST - 53 SiC25 R | Показатели | |
| BORCAST - 57 SiC25 R | |||
| BORCAST - 70 SiC10 R |