Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей воздухопроводов доменных печей
Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей воздухопроводов доменных печей предназначены для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей и других тепловых агрегатов
Технические характеристики
| Норма для марки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШВ-28 | ШВ-37 | ШВ-42 | МКВ-72 | HRK | DRL-150 | |
| ГОСТ 20901-2016 | ТУ1564-255-53381545-2008 с изм 1-5 | ТУ1564-447-53381545-2007 с изм 1-5 | ||||
|
Массовая доля, %: Al2O3, не менее Fe2O3, не более P2O5, не более Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее |
28 - - - |
37 - - - |
42 1,7 - - |
свыше 72 1,2 - - |
52 2,0 2,2 40 |
80 1,2 - 60 |
|
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: - насадочных - стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон Открытая пористость, %, в пределах |
- |
- |
- |
- |
20-25* |
- не более 19 |
|
Открытая пористость, %, не более, для изделий: - насадочных - стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
25 27 |
23 25 |
в пределах 14-20 |
21 24 |
- |
- |
|
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 °C 1450 °C 1600 °C |
-0,5 - - |
-0,2 - - |
- -0,4 - |
- - -0,8 |
- - |
- - |
| Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1270 | 1330 | 1500 | 1550 | - | 1600 |
| Огнеупорность, °C, не ниже | 1670 | 1730 | 1750 | - | - | 1770 |
Предельные отклонения, мм
| Размеры изделия, мм | номера изделия | |
|---|---|---|
| 1-74, 81-106 | 75-79 | |
| длина: | ||
| до 230 включительно | ±2 | - 2 |
| свыше 230 до 350 включительно | ±3 | - |
| свыше 350 до 450 включительно | ±4 | - |
| ширина | ±2 | - 2 |
| толщина | ±1 | ±1 |
| Размеры изделия | |
|---|---|
| насадочное шестигранное изделие №80 | |
| расстояние между паралельными гранями | -2 |
| толщина | ±2 |
| диаметр отверстий | ±2 |
Форма и размеры
Прямоугольное изделие (стеновое и насадочное)
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | S | ||
| 1 | 230 | 150 | 75 | 2 |
| 2 | 345 | 150 | 75 | 3 |
| 3 | 450 | 150 | 75 | 4 |
| 4 | 230 | 150 | 100 | 4 |
| 5 | 345 | 150 | 100 | 4 |
| 6 | 450 | 100 | 100 | 4 |

Трапецеидальный двустроннний клин (стеновое изделие)
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S1 | S | H | ||
| 7 | 230 | 135 | 150 | 75 | 3 |
| 8 | 230 | 120 | 150 | 75 | 3 |
| 9 | 345 | 125 | 150 | 75 | 4 |
| 10 | 345 | 110 | 150 | 75 | 4 |
| 11 | 450 | 115 | 150 | 75 | 4 |
| 12 | 230 | 135 | 150 | 100 | 4 |
| 13 | 230 | 125 | 150 | 100 | 4 |
| 14 | 345 | 120 | 150 | 100 | 4 |
| 15 | 345 | 110 | 150 | 100 | 4 |
| 16 | 450 | 115 | 150 | 100 | 4 |

Клиновое изделие (купольное)
| Номер изделий | Размеры, мм | Группа сложности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | S | S1 | S2 | S3 | ||
| 17 | 450 | 150 | 117 | 84 | 84 | 65 | 65 | 3 |
| 18 | 450 | 150 | 117 | 84 | 74 | 65 | 57 | 3 |
| 19 | 450 | 150 | 117 | 84 | 64 | 65 | 49 | 4 |
| 20 | 450 | 150 | 125 | 84 | 84 | 70 | 70 | 4 |
| 21 | 450 | 150 | 125 | 84 | 79 | 70 | 66 | 4 |
| 22 | 450 | 150 | 125 | 84 | 74 | 70 | 62 | 4 |
| 23 | 450 | 150 | 125 | 84 | 69 | 70 | 58 | 4 |
| 24 | 450 | 150 | 125 | 84 | 64 | 70 | 53 | 4 |
| 25 | 450 | 150 | 129 | 84 | 84 | 73 | 73 | 4 |
| 26 | 450 | 150 | 129 | 84 | 79 | 73 | 69 | 6 |
| 27 | 450 | 150 | 129 | 84 | 74 | 73 | 64 | 6 |
| 28 | 450 | 150 | 129 | 84 | 69 | 73 | 60 | 6 |
| 29 | 450 | 150 | 129 | 84 | 64 | 73 | 56 | 6 |
| 30 | 450 | 150 | 133 | 84 | 84 | 75 | 75 | 6 |
| 31 | 450 | 150 | 133 | 84 | 80 | 75 | 71 | 6 |
| 32 | 450 | 150 | 133 | 84 | 74 | 75 | 66 | 6 |
| 33 | 450 | 150 | 133 | 84 | 70 | 75 | 63 | 6 |
| 34 | 450 | 150 | 133 | 84 | 64 | 75 | 57 | 6 |
| 35 | 450 | 150 | 136 | 84 | 84 | 76 | 76 | 6 |
| 36 | 450 | 150 | 136 | 84 | 80 | 76 | 72 | 6 |
| 37 | 450 | 150 | 136 | 84 | 74 | 76 | 67 | 6 |
| 38 | 450 | 150 | 136 | 84 | 70 | 76 | 63 | 6 |
| 39 | 450 | 150 | 136 | 84 | 64 | 76 | 58 | 6 |
| 40 | 450 | 150 | 140 | 84 | 84 | 76 | 76 | 6 |
| 41 | 450 | 150 | 140 | 84 | 84 | 79 | 79 | 6 |
| 42 | 450 | 150 | 140 | 84 | 74 | 79 | 70 | 6 |
| 43 | 450 | 150 | 140 | 84 | 64 | 79 | 60 | 6 |
| 44 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 68 | 68 | 6 |
| 45 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 68 | 58 | 6 |
| 46 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 70 | 70 | 6 |
| 47 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 70 | 60 | 6 |
| 48 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 79 | 79 | 6 |
| 49 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 79 | 69 | 6 |
| 50 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 77 | 77 | 6 |
| 51 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 77 | 67 | 6 |
| 52 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 75 | 75 | 6 |
| 53 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 75 | 65 | 6 |
| 54 | 450 | 150 | 150 | 84 | 84 | 73 | 73 | 6 |
| 55 | 450 | 150 | 150 | 84 | 74 | 73 | 63 | 6 |
| 56 | 450 | 150 | 150 | 110 | 110 | 103 | 103 | 6 |
| 57 | 450 | 150 | 150 | 110 | 100 | 103 | 93 | 6 |
| 58 | 450 | 150 | 140 | 110 | 110 | 103 | 103 | 6 |
| 59 | 450 | 150 | 140 | 110 | 100 | 103 | 94 | 6 |
| 60 | 450 | 150 | 140 | 110 | 90 | 103 | 84 | 6 |

Клиновое изделие (опорное)
| Номер изделия | Размеры, мм | группа сложности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | S1 | S | ||
| 61 | 450 | 129 | 136 | 90 | 100 | 5 |
| 62 | 450 | 147 | 150 | 90 | 100 | 5 |
| 63 | 450 | 143 | 136 | 76 | 84 | 5 |

Фасонное изделие (для лаза купола)
| Номер изделия | Размеры, мм | группа сложности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| 64 | 450 | 480 | 300 | 400 | 252 | 9 |
| 65 | 450 | 480 | 300 | 412 | 252 | 9 |
| 66 | 450 | 480 | 300 | 425 | 252 | 9 |
| 67 | 450 | 480 | 300 | 429 | 252 | 9 |
| 68 | 450 | 480 | 300 | 433 | 253 | 9 |
| 69 | 450 | 450 | 300 | 420 | 280 | 9 |
| 70 | 450 | 450 | 300 | 390 | 260 | 8 |

Фасонное изделие (для пробки купола)
| Номер изделия | Группа сложности |
|---|---|
|
71 72 |
10 10 |
|
73 74 |
10 9 |




Прямоугольное изделие (насадочное)
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | S | ||
| 75 | 230 | 130 | 40 | 5 |
| 76 | 170 | 150 | 50 | 4 |
| 77 | 230 | 170 | 50 | 3 |
| 78 | 230 | 150 | 50 | 3 |

Фасонное изделие (насадочное)
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | S | ||
| 79 | 230 | 130 | 40 | 6 |

Фасонное изделие (насадочное шестигранное)
| Номер изделия | Группа сложности |
|---|---|
| 80 | 10 |

Прямоугольное изделие
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | ||
|---|---|---|---|---|
| L | S | H | ||
| 81 | 230 | 65 | 65 | 3 |
| 82 | 230 | 65 | 85 | 3 |
| 83 | 230 | 65 | 113 | 1 |
| 84 | 250 | 65 | 123 | 1 |

Клин ребровый двусторонний
| Номер изделия | Размеры, мм | Группа сложности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S | S1 | H | ||
| 85 | 230 | 65 | 45 | 65 | 4 |
| 86 | 230 | 65 | 45 | 85 | 4 |
| 87 | 230 | 65 | 55 | 113 | 3 |
| 88 | 230 | 65 | 45 | 113 | 3 |
| 89 | 250 | 65 | 55 | 123 | 3 |
| 90 | 250 | 75 | 70 | 120 | 3 |
| 91 | 250 | 75 | 65 | 120 | 3 |
| 92 | 250 | 75 | 60 | 120 | 3 |
| 93 | 250 | 75 | 70 | 140 | 3 |
| 94 | 250 | 75 | 65 | 140 | 3 |
| 95 | 250 | 75 | 60 | 140 | 3 |
| 96 | 250 | 75 | 70 | 160 | 3 |
| 97 | 250 | 75 | 65 | 160 | 3 |
| 98 | 250 | 75 | 60 | 160 | 3 |
| 99 | 250 | 75 | 55 | 180 | 3 |
| 100 | 250 | 75 | 60 | 180 | 4 |
| 101 | 250 | 75 | 65 | 180 | 4 |
| 102 | 250 | 75 | 70 | 180 | 4 |
| 103 | 250 | 75 | 55 | 200 | 4 |
| 104 | 250 | 75 | 60 | 200 | 4 |
| 105 | 250 | 75 | 65 | 200 | 4 |
| 106 | 250 | 75 | 70 | 200 | 4 |






